CAUCHOS RINES
&
ACCESORIOS
Calendarios sexy 2008

http://www.laceibatireshop.com/cauchos/triangle

Actualizada
Lista de Precios de Cauchos Triangle

OFERTA ESPECIAL esta es valida solo con la compra de los 4 RINES y se aceptaran pagos en efectivo o tarjeta de débito

MEDIDA
MODELO
Oferta Especial
Oferta TC
OFERTA
CAUCHOS TRIANGLE 12"
155R12 TR256 6L 293 371 345
155R12 TR266 6L 293 371 345
CAUCHOS TRIANGLE 13"
P155/70R13 TR928 299 378 352
P165/65R13 TR256 286 362 337
P165/70R13 TR256 305 386 359
P175/70HR13 TR928 344 435 405
P175/70R13 TR256 355 449 418
P175/70R13 TR928 337 426 396
CAUCHOS TRIANGLE 14"
P165/70R14 TR928 326 413 384
P175/65HR14 TR928 Refo 380 481 447
P175/70R14 TR928 354 447 416
P185/60HR14 TR928 405 512 476
P185/65HR14 TR928 400 506 471
P185/65HR14 TR918 402 509 473
P185/70HR14 TR928 396 501 466
P195/60HR14 TR928 443 561 521
P195/70HR14 TR928 443 561 521
CAUCHOS TRIANGLE 15"
205/50HR15 TR918 Refo 423 535 498
205/50VR15 TR918 Refo 454 574 534
205/50ZR15 TR918 Refo 472 597 555
P185/60HR15 TR928 416 527 490
P185/65HR15 TR928 Refo 477 603 561
P195/50HR15 TR928 388 491 457
P195/50HR15 TR918 385 487 453
P195/50HR15 TR998 405 513 477
P195/50VR15 TR918 Refo 393 498 463
P195/55HR15 TR928 452 571 531
P195/55VR15 TR918 454 574 534
P195/60HR15 TR918 465 588 547
P195/60HR15 TR928 465 588 547
P195/60VR15 TR918 489 619 576
P195/65HR15 TR928 Refo 502 635 591
P205/60RH15 TR918 507 642 597
P205/60RV15 TR928 536 678 630
P205/65HR15 TR928 511 647 602
P205/65HR15 TR918 468 592 551
P215/65HR15 TR928 543 687 639
P215/70HR15 TR928 578 731 680
P215/75R15 TR258 596 754 701
P235/75R15 TR246 674 853 793
CAUCHOS TRIANGLE 16"
205/50HR16 TR918 485 614 571
205/55VR16 TR928 521 658 612
205/60HR16 TR918 Refo 547 692 643
205/60VR16 TR918 Refo 547 692 643
215/55VR16 TR918 Refo 534 676 628
215/60HR16 TR918 Refo 531 672 625
225/50VR16 TR918 Refo 581 735 684
225/50VR16 TR968 525 664 618
225/55VR16 TR918 Refo 584 739 688
225/60HR16 TR918 Refo 534 675 628
225/60HR16 TR928 554 701 652
LT245/75R16 TR246 10L 1.009 1.276 1.187
LT265/75R16 TR246 10L 1.077 1.362 1.267
P205/40VR16 TR968 Refo 447 566 526
8.25R16 TR668 14L 1.593 2.015 1.874
8.25R16 TR668 16L 1.652 2.090 1.944
8.25R16 TR668 14L 1.689 2.136 1.987
8.25R16 TR668 16L 1.751 2.215 2.060
CAUCHOS TRIANGLE 17"
205/40ZR17 TR968 Refo 497 628 584
215/45VR17 TR968 Refo 540 683 635
215/50ZR17 TR968 Refo 672 850 791
215/65HR17 TR928 Refo 499 631 587
225/45ZR17 TR968 Refo 582 737 685
235/45ZR17 TR968 Refo 613 775 721
245/45ZR17 TR968 Refo 607 767 714
P235/65R17 TR258 788 997 927
CAUCHOS TRIANGLE 17.5"
215/75R17.5 TR685 16L 1.186 1.501 1.396
215/75R17.5 TR685 16L 1.257 1.591 1.479
235/75R17.5 TR685 16L 1.309 1.656 1.540
235/75R17.5 TR685 16L 1.388 1.756 1.633
8.5R17.5 TR656 12L 1.205 1.524 1.417
8.5R17.5 TR656 12L 1.277 1.615 1.502
CAUCHOS TRIANGLE 18"
215/35ZR18 TR968 Refo 616 779 725
225/40ZR18 TR968 Refo 684 865 804
235/40ZR18 TR968 Refo 721 912 848
245/40ZR18 TR968 Refo 746 944 878
CAUCHOS TRIANGLE 19"
235/35ZR19 TR968 Refo 914 1.157 1.076
245/35ZR19 TR968 Refo 935 1.183 1.100
CAUCHOS TRIANGLE 19.5"
245/70R19.5 TR685 14L 1.422 1.798 1.673
245/70R19.5 TR685 14L 1.507 1.906 1.773
265/70R19.5 TR685 14L 1.646 2.083 1.937
265/70R19.5 TR685 14L 1.745 2.208 2.053
8R19.5 TR656 12L 1.350 1.708 1.588
8R19.5 TR656 12L 1.431 1.810 1.683
CAUCHOS TRIANGLE 20"
245/35ZR20 TR968 Refo 938 1.187 1.104
255/35ZR20 TR968 Refo 976 1.234 1.148
12.00R20 TR668 18L 3.632 4.595 4.273
12.00R20 TR668 18L 3.850 4.870 4.530
7.50R20 TR666 14L 1.669 2.112 1.964
7.50R20 TR666 14L 1.769 2.238 2.082
CAUCHOS TRIANGLE 22"
255/30ZR22 TR968 Refo 1.127 1.426 1.326
265/35ZR22 TR968 Refo 1.250 1.581 1.471
CAUCHOS TRIANGLE 22.5"
11R22.5 TR668 16L 2.450 3.100 2.883
11R22.5 TR686 16L 2.416 3.056 2.842
11R22.5 TR688 16L 2.478 3.135 2.916
11R22.5 TR668 16L 2.486 3.145 2.924
11R22.5 TR686 16L 2.597 3.286 3.056
11R22.5 TR688 16L 2.560 3.239 3.012
12R22.5 TR686 16L 2.867 3.627 3.373
12R22.5 TR688 16L 3.027 3.829 3.561
12R22.5 TR686 16L 2.627 3.323 3.091
12R22.5 TR688 16L 3.039 3.844 3.575
13R22.5 TR668 18L 3.179 4.022 3.740
13R22.5 TR695 18L 3.117 3.944 3.668
13R22.5 TR668 18L 3.222 4.076 3.791
13R22.5 TR695 18L 3.370 4.263 3.964
255/70R22.5 TR656 16L 1.811 2.291 2.130
255/70R22.5 TR656 16L 1.919 2.428 2.258
275/70R22.5 TR656 16L 2.345 2.967 2.759
295/80R22.5 RH648 16L 2.549 3.224 2.999
295/80R22.5 TR686 16L 2.549 3.224 2.999
295/80R22.5 TR688 16L 2.650 3.352 3.117
295/80R22.5 PRIMEX RH648 16L 3.208 4.059 3.775
295/80R22.5 TR686 16L 2.702 3.418 3.179
295/80R22.5 TR688 16L 2.702 3.418 3.179
315/80R22.5 TR668 18L 3.070 3.883 3.612
315/80R22.5 TR688 18L 3.093 3.912 3.639
315/80R22.5 TR686 18L 2.948 3.729 3.468
315/80R22.5 TR668 20L 3.187 4.031 3.749
315/80R22.5 TR686 20L 3.040 3.846 3.577
315/80R22.5 TR668 18L 2.809 3.553 3.304
315/80R22.5 TR688 18L 3.254 4.116 3.828
315/80R22.5 TR686 18L 3.278 4.147 3.857
315/80R22.5 TR668 20L 3.125 3.953 3.676
315/80R22.5 TR686 20L 3.378 4.273 3.974
385/65R22.5 TR692 20L 3.444 4.356 4.051
385/65R22.5 TR697 18L 3.326 4.207 3.913
385/65R22.5 TR697 20L 3.444 4.356 4.051
385/65R22.5 TR692 20L 3.305 4.180 3.888
385/65R22.5 TR697 18L 3.650 4.618 4.294
385/65R22.5 TR697 20L 3.525 4.459 4.147
425/65R22.5 TR678 20L 4.367 5.525 5.138
425/65R22.5 TR678 20L 3.650 4.618 4.294
CAUCHOS TRIANGLE 24.5"
11R24.5 TR668 16L 2.564 3.244 3.017
11R24.5 TR668 16L 2.532 3.203 2.979
285/75R24.5 TR696 14L 2.389 3.022 2.810
285/75R24.5 TR696 14L 4.629 5.856 5.446

Triangle TR 246
Triangle TR 258
Triangle TR 918
Triangle TR 928
Triangle TR 968
Triangle TR 998

 

 

 
Dirección 1:
Calle N.143 Local N.142-40 Urb.La Ceiba Valencia
Edo. Carabobo Venezuela Ver Mapa
Teléfonos:
0241-8234090 0241-8257260
Celular:
0414-0456898 0426-5418528 0414-1429708
Dirección 2:
Av. Bolívar Norte Urb. Las Acacias L.128-A-121 al
frente de la antigua E/S Las Acacias Valencia Edo Carabobo Venezuela Ver Mapa
Teléfonos:
0412-6813751 0241-8248767 0241-8240907
Celular:
0414-4310925 0426-5418528 0414-1429708
Dirección 3:
Av. Universidad N.191-75 50M. Antes del C.C.Central
Madeirense. Naguanagua, Edo. Carabobo Ver Mapa
Teléfonos:
0241-8671577 Fax: 0241-8678242
Celular:
0414-7087283 0426-6470056 0414-4336912

Sitio Web Afiliado a: www.todoauto.com.ve Corporación Todaempre, S.A. Rif: J-31153188-2 - Nit: 0334619761
Valencia - Edo.Carabobo - Venezuela Copyright © 2003 www.TodoAuto.com.ve / Todos los derechos reservados