CAUCHOS RINES
&
ACCESORIOS
Calendarios sexy 2008

http://www.laceibatireshop.com/cauchos/toyo

Actualizada
Lista de Precios de Cauchos Toyo

Si quieres ver el diseño del caucho haz click sobre
el modelo del mismo al final de la lista

OFERTA ESPECIAL esta es valida solo con la compra de los 4 RINES y se aceptaran pagos en efectivo o tarjeta de débito

MEDIDA
MODELO
Oferta Especial
Oferta TC
OFERTA
CAUCHOS TOYO RIN 12"
155/80R12 330 458 530 493
CAUCHOS TOYO RIN 13"
185/60R13 PXVMODE 557 643 598
185/60R13 PXR 790 914 850
215/50R13 PXFZ4 705 816 759
CAUCHOS TOYO RIN 14"
185/60R14 PXVMODE 602 696 648
185/60R14 PXTPT 541 625 581
185/65R14 350 511 591 549
195/60R14 PXVMODE 609 704 655
195/60R14 PXTPT 591 683 635
CAUCHOS TOYO RIN 15"
195/45R15 PXT1R 825 953 887
195/50R15 PXR1R  1.008 1.165 1.084
195/50R15 PX4 664 768 714
195/50R15 PXT1R 733 847 788
195/55R15 PXT1R 744 861 800
195/60R15 PXVMODE 676 781 726
195/60R15 PXTPT 676 781 726
195/65R15 PXTPT 648 749 697
205/50R15 PXT1R 870 1.006 936
205/55R15 PX4 754 871 810
205/60R15 PXVMODE 767 887 825
205/60R15 PXTPT 678 784 729
215/60R15 PXVMODE 820 948 882
215/65R15 PXTPT 717 829 771
225/50VR15 PX4 1.008 1.165 1.084
225/60R15 PXTPT 797 922 857
33X12.5R15 OPATAT 1.889 2.185 2.032
35X13.5R15 OPMT 2.840 3.284 3.054
CAUCHOS TOYO RIN 16"
205/40ZR16 PX4 916 1.059 985
205/45R16 PXT1R 1.024 1.184 1.101
205/45ZR16 PX4 928 1.072 997
205/50R16 PX4 854 988 919
205/50ZR16 PXT1R 1.042 1.205 1.121
205/55R16 PX4 886 1.025 953
205/55R16 PXTPT 795 919 855
205/55R16 VERSADO 799 924 859
215/55R16 PX4 909 1.051 978
215/60R16 PXTPT 934 1.080 1.005
215/60R16 OPHT 980 1.133 1.054
215/70R16 OPHT 1.076 1.245 1.157
225/50R16 PX4 1.042 1.205 1.121
225/60R16 PXVMODE 868 1.004 933
235/60R16 OPHT 1.065 1.231 1.145
235/60R16 TASU 953 1.102 1.024
235/85R16 OPMT 1.741 2.013 1.872
255/70R16 OPATAT 1.191 1.377 1.281
265/75R16 OPMT 2.219 2.566 2.386
275/60R16 PXST 1.406 1.626 1.512
285/75R16 OPMT 2.393 2.767 2.574
295/75R16 OPATAT 1.924 2.224 2.069
305/70R16 OPATAT 2.290 2.648 2.463
315/75R16 OPATAT 2.336 2.701 2.512
315/75R16 OPMT 2.806 3.244 3.017
CAUCHOS TOYO RIN 17"
205/40R17 PX4 916 1.059 985
205/40ZR17 PXT1R 1.031 1.192 1.108
215/45R17 PX4 1.028 1.189 1.106
215/45ZR17 PXR1R  1.237 1.430 1.330
215/45ZR17 PXT1R 1.044 1.208 1.123
215/55R17 VERSADO 1.044 1.208 1.123
215/55R17 PXJ33BTLC 1.044 1.208 1.123
215/60R17 VERSADO 994 1.149 1.069
225/45ZR17 PX4 1.060 1.226 1.140
225/45ZR17 PXT1R 1.099 1.271 1.182
225/50ZR17 VERSADO 1.099 1.271 1.182
225/55R17 PXST 1.512 1.748 1.625
235/45ZR17 PXR1R  1.557 1.801 1.675
235/60R17 OPHT 1.182 1.366 1.271
235/65R17 OPATAT 1.544 1.785 1.660
245/35ZR17 PXT1R 1.695 1.960 1.822
245/45R17 PX4 1.260 1.456 1.354
245/45ZR17 PXT1R 1.305 1.509 1.404
265/70R17 OPMT 2.542 2.939 2.734
275/55R17 PXST 1.603 1.854 1.724
275/55R17 PXST 1.603 1.854 1.724
285/60R17 PXST 1.741 2.013 1.872
285/70R17 OPATAT 1.844 2.132 1.982
295/70R17 OPMT 2.703 3.125 2.906
325/70R17 OPATAT 2.840 3.284 3.054
35X12.50R17 OPMT 3.206 3.707 3.448
37X13.50R17 OPMT 3.573 4.131 3.842
CAUCHOS TOYO RIN 18"
215/35ZR18 PX4 1.413 1.634 1.519
215/35ZR18 PXT1R 1.431 1.655 1.539
215/55R18 VERSADO 1.287 1.488 1.384
225/40ZR18 PXT1R 1.273 1.472 1.369
235/55R18 VERSADO 1.431 1.655 1.539
255/55R18 PXST 1.695 1.960 1.822
285/40ZR18 PXT1R 1.715 1.983 1.845
285/50R18 PXST 1.786 2.065 1.921
285/60R18 PSST 1.786 2.065 1.921
285/60R18 PXST 1.867 2.158 2.007
285/65R18 OPATAT 2.519 2.913 2.709
35X12,50R18 OPMT 2.794 3.231 3.004
CAUCHOS TOYO RIN 20"
225/35ZR20 PX4 1.940 2.243 2.086
255/50R20 PXST2 2.309 2.669 2.482
265/50R20 PXST  2.428 2.807 2.610
275/40R20 PXST 2.382 2.754 2.561
295/45R20 PXST 2.496 2.886 2.684
295/45R20 PXST2 2.496 2.886 2.684
305/55R20 OPATAT 2.707 3.130 2.911
325/60R20 OPATAT 3.184 3.681 3.423
35X12,50R20 OPMT 4.214 4.872 4.531
CAUCHOS TOYO RIN 22"
265/40R22 PXST2 2.657 3.072 2.857
285/35R22 PXST  2.748 3.178 2.955
305/40R22 PXST2 2.863 3.310 3.078
325/50R22 PXST  3.367 3.893 3.620
CAUCHOS TOYO RIN 24"
285/40R24 PXST  3.619 4.184 3.891
305/35R24 PXST  3.527 4.078 3.793

 

 

 



 
Dirección 1:
Calle N.143 Local N.142-40 Urb.La Ceiba Valencia
Edo. Carabobo Venezuela Ver Mapa
Teléfonos:
0241-8234090 0241-8257260
Celular:
0414-0456898 0426-5418528 0414-1429708
Dirección 2:
Av. Bolívar Norte Urb. Las Acacias L.128-A-121 al
frente de la antigua E/S Las Acacias Valencia Edo Carabobo Venezuela Ver Mapa
Teléfonos:
0412-6813751 0241-8248767 0241-8240907
Celular:
0414-4310925 0426-5418528 0414-1429708
Dirección 3:
Av. Universidad N.191-75 50M. Antes del C.C.Central
Madeirense. Naguanagua, Edo. Carabobo Ver Mapa
Teléfonos:
0241-8671577 Fax: 0241-8678242
Celular:
0414-7087283 0426-6470056 0414-4336912

Sitio Web Afiliado a: www.todoauto.com.ve Corporación Todaempre, S.A. Rif: J-31153188-2 - Nit: 0334619761
Valencia - Edo.Carabobo - Venezuela Copyright © 2003 www.TodoAuto.com.ve / Todos los derechos reservados